Tabel Komposisi Beberapa Zat Gizi Beberapa Telur dalam 100g
| No | Zat Gizi | Telur Ayam | Telur Bebek | Telur Bebek Asin | Telur Puyuh |
| 1. | Kalori (kal) | 162 | 189 | 395 | 149,8 |
| 2. | Protein (gr) | 12,8 | 13,1 | 13,6 | 10,3 |
| 3. | Lemak (gr) | 11,5 | 14,3 | 13,6 | 10,6 |
| 4. | Karbohidrat(gr) | 0,7 | 0,8 | 1,4 | 3,3 |
| 5. | Kalsium (mg) | 54 | 56 | 120 | 49 |
| 6. | Fosfor (mg) | 180 | 175 | 157 | 198 |
| 7. | Besi (mg) | 2,7 | 2,8 | 1,8 | 1,4 |
| 8. | Vit A (IU) | 900 | 1.230 | 841 | 2.741 |
| 9. | Vit B (mg) | 0,1 | 0,18 | 0,23 | - |
| 10. | Air (gr) | 74 | 70,8 | 66,5 | - |
Sumber : Direktorat Gizi Deprtemen Kesehatan RI
Tidak ada komentar:
Posting Komentar